Ustawienia menu CAR (Ustawienia)
Rys. 41 Patrz położenie na stronie 9-10
Rys. 42 Patrz położenie na stronie 9-10
Aby wybrać menu ustawień należy nacisnąć przycisk Easy Connect (CAR) i przycisk funkcji (Ustawieniaj).
Faktyczna liczba dostępnych pozycji menu oraz nazwy różnych opcji zależą od wyposażenia i zastosowanej elektroniki samochodu.
Faktyczna liczba dostępnych pozycji menu oraz nazwy różnych opcji zależą od wyposażenia i zastosowanej elektroniki samochodu.
Wszelkie zmiany dokonane w ustawieniach menu są automatycznie zapisywane w momencie zamknięcia menu (POWROT)
Menu | Zakładka menu | Możliwości ustawień |
Układ ESC | Aktywacja 3rogramu Elektronicznej Stabilizacji (ESC) | |
Kontrola ciśnienia w oponach | Zapis ciśnienia w oponach (kalibracja) | |
Opony | Opony zimowe | Wtaczanie : wyłączanie funkcji ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości Ustawanie prędkości granicznej ostrzeżenia |
ACC (Aktywny tempomat) | Aktywacja/dezaktywacja Program urządzenia chwilowa odległość od pojazdu jadącego z przodu (wielkość odstępu) | |
Front Assist (system monitorujący) | Aktywacja/Dezaktywacja: system monitorujący, wczesne ostrzeganie, wyświetlania ostrzeżenia o małej odległości | |
Systemy wspomagające kierowcę | Funkcja hamowania awaryjnego w mieście | Włączanie i wyłączanie funkcji hamowania awaryjnego w mieście |
Lane Assist (system ostrzegający o zjechaniu z pasa) | ktywacja/dezaktywacja: Lane Assists, Lane Centring Assist | |
Wykrywanie znaków drogowych | Możliwe jest włączanie i wyłączanie następujących funkcji
|
|
Wykrywanie zmęczenia kierowcy | Aktywacja/dezaktywacja | |
Parkowanie i manewry | ParkPilo | Automatyczna aktywacja, głośność z przodu, ustawienia dźwięku z przodu, głośność z tyłu. ustawienia dźwięku z tyłu, regulacja głośności. |
Oświetlenie wnętrza samochodu | Podświetlenie przyrządów i przycisków sterujących, oświetlenie w drzwiach, podświetlenie przestrzeni pod nogami | |
Światła samochodu | Funkcja Corning home/Leaving home | Czas aktywacji funkcji "Corning home" czas aktywacji funkcji "Leaving home |
Światła autostradowe | Aktywacja/dezaktywacja | |
Lusterka/wycieraczki przedniej szyby | Lusterka wsteczne | Zsynchronizowana regulacja, obniżenie lusterka przy cofaniu, złożenie po parkowaniu |
Wycieraczki szyby przedniej | Automatyczne uruchomienie wycieraczek przedniej szyby, włączenie wycieraczki przy cofaniu. | |
Otwieranie i zamykanie | Pilot na fale radiowe | Funkcja otwieranie Komfort |
Centralny zamek | Odblokowanie drzwi, automatyczne blokowanie/odblokowanie, potwierdzenie dźwiękowe. | |
Wyświetlacz wielofunkcyjny | Bieżące zużycie paliwa, średnie zużycie paliwa, objętość paliwa do uzupełnienia, urządzenia udogadniające, EKO-Porada, czas podróży, przebyta odległość, cyfrowe wyświetlanie prędkości, średnia prędkość, ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości, temperatura oleju, temperatura płynu chłodzącego, zerowanie danych .od początku", zerowanie danych "całkowitych". | |
Data i godzina | Źródło czasu, ustawianie godziny, automatyczne ustawienia czasu letniego, wybór strefy czasowej, format godziny, ustawianie daty, format daty | |
Jednostki miary | Przebyta odległość, prędkość, temperatura, głośność, zużycie paliwa | |
Serwis | Numer nadwozia, termin kolejnego przeglądu w serwisie SEAT-a, termin kolejnej wymiany oleju. | |
Ustawienia fabryczne | Wszystkie ustawienia można wyzerować: systemy wspomagające kierowcę, parkowanie i manewry, światła, lusterka wsteczne i wycieraczki przedniej szyby, otwieranie i zamykanie, wyświetlacz wielofunkcyjny. |
Ustawienia zegara
Ustaw czas
Funkcja ta umożliwia ręczne ustawienie
czasu.
Ustaw datę
Funkcja ta umożliwia ręczne ustawienie
daty, miesiąca i roku.
Czas GPS
Funkcja ta umożliwia automatyczne
ustawienie daty i czasu za pomocą
systemu GPS, o ile pojazd znajduje się ...
Zamykanie wlewu paliwa
Korek wlewu paliwa należy dokrę-
cić, aż rozlegnie się odgłos zapadki.
Po zwolnieniu nacisku
korek wlewu paliwa cofnie się
o niewielki kąt.
Wymiana korka wlewu paliwa
Należy używać wyłącznie oryginalnego korka wlewu paliw ...
System monitorowania
przestrzeni za samochodem
(RVM)
System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM) pomaga kierowcy
zmienić
pas ruchu i ostrzega go o obecności samochodów zbliżających się z tyłu
na przyległych
pasach jezdni. Przestrzeń sprawdzania systemu obejmuje tylną krawęd ...